Yasal Faiz – Temerrüt Faizi – Ticari Temerrüt Faizi – Gecikme zammı oranları

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları
19.12.1984 – 31.12.1997 % 30
01.01.1998 – 31.12.1999 % 50
01.01.2000 – 30.06.2002 % 60
01.07.2002 – 30.06.2003 % 55
01.07.2003 – 31.12.2003 % 50
01.01.2004 – 30.06.2004 % 43
01.07.2004 – 30.04.2005 % 38
01.05.2005 – 31.12.2005 % 12
01.01.2006 -bugüne kadar % 9

Ticari Temerrüt Faizi Oranları (Reeskont faizi)
01.01.2000 – 30.06.2002 % 70
01.07.2002 – 30.06.2003 % 64
01.07.2003 – 31.12.2003 % 57
01.01.2004 – 30.06.2004 % 48
01.07.2004 – 30.04.2005 % 42
01.05.2005 – 30.06.2005 % 42
01.07.2005 – 31.12.2005 % 30
01.01.2006 – 31.12.2006 % 25
01.01.2007 – 31.12.2007 % 29
01.01.2008‘den itibaren % 27

 

Tecil Faizi
28.04.2006 tarihinden beri aylık yüzde 2 oranında uygulanmaktadır.

GECİKME ZAMMI
01.01.1990 – 29.12.1993 Arası Aylık % 7
30.12.1993 – 07.03.1994 Arası Aylık % 9
08.03.1994 – 30.08.1995 Arası Aylık % 12
31.08.1995 – 31.01.1996 Arası Aylık % 10
01.02.1996 – 08.07.1998 Arası Aylık % 15
09.07.1998 – 20.01.2000 Arası Aylık % 12
21.01.2000 – 01.12.2000 Arası Aylık % 6
02.12.2000 – 28.03.2001 Arası Aylık % 5
29.03.2001 – 30.01.2002 Arası Aylık % 10
31.01.2002 – 11.11.2003 Arası Aylık % 7
12.11.2003 – 01.03.2005 Arası Aylık % 4
02.03.2005 – 20.04.2006 Arası Aylık % 3
21.04.2006′ dan bugüne………Aylık % 2,5

Bir cevap yazın